We are a leading Manufacturer of meg monoethylene glycol reliance, texanol coalescing agent, hec hydroxyethyl cellulose, methyl hydroxyethyl cellulose, shmp sodium hexametaphosphate and sodium hexametaphosphate shmp from Mumbai, India.
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.5 % |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 230 kg Drum |
| Usage/Application | Coolant, Production of polyester fibers, Raw material for antifreeze |
| CAS No | 107-21-1 |
| Molecular Weight | 62.07 g/mol |
| Density | 1.11 |
| Physical State | Liquid |
| Synonyms | Monoethylene glycol |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 230 Kg
₹ 310 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Molecular Weight | 216.3 |
| Boiling Point | 254 DegreeC |
| CAS No | 25265-77-4 |
| Chemical Formula | C12H24O3 |
| Color | White |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25kg |
| Brand | Headcel |
| Physical State/Form | Powder |
| Grade | Chemical Grade |
| Usage/Application | For Thickening Agent |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 30 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | For Chemical Industries |
| Grade Standard | Chemical |
| Strength | High |
| Physical Form | Powder |
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Packing Size | 25 kg |
| Molecular Formula | (NaPO3)6 |
| CAS No | 10124568 |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packing Size | 50 Kgs |
| Molecular Formula | (NaPO3)6 |
| CAS No | 10124-56-8 |
| Usage | For Water Softner |
| Physical State | Powder |
Minimum order quantity: 50 Kg
Sagar Thakar (Manager)
Auxitex Industries
A-405, Ajinath Neelkanth Enclave, Opp. Shreyas Cinema, LBS Marg, Ghatkopar West
Mumbai - 400086, Maharashtra, India